金锣指数
指数中心
涨幅前十 跌幅前十
序号 名称 指数 涨跌幅
1 四号自然块 25kg/件 113.13 24.54%
2 带肉板骨40% 10kg/件 88.35 22.35%
3 红肚膘 5kg/件 133.28 18.58%
4 带肉前棒骨40% 5kg/件 134.92 14.39%
5 脊骨 10kg/件 96.93 10.88%
6 黑猪蹄 5kg/件 168.75 8.84%
7 小五花肉 5kg/件 126.29 8.16%
8 带肉龙骨20% 15kg/件 89.21 7.06%
9 一级去皮大五花肉 6kg/件 131.49 7.04%
10 普通带膘二号肉 15kg/件 106.78 6.33%
价格行情
带膘肉
骨头
精肉
排骨
头蹄尾
五花肉
猪内脏
产品名称 价格 价格指数 涨跌幅 日期 趋势图
产品展示 更多>>

关注金锣  |  联系我们  |  友情链接  |  电子采购平台
© 2014.jinluo.cn版权所有   临沂新程金锣肉制品集团有限公司   Mailto:jinluo@jinluo.com.cn   鲁ICP备16006422号   鲁公网安备 37130202372409号