金锣指数
指数中心
涨幅前十 跌幅前十
序号 名称 指数 涨跌幅
1 去蹄圈带肉后腿骨30% 10kg/件 86.67 10.56%
2 小五花肉 5kg/件 128.54 10.16%
3 尾骨 5kg/件 106.98 8.43%
4 一级带皮大五花肉 8kg/件 109.84 7.53%
5 普通带膘四号肉 15kg/件 95.68 5.76%
6 普通带膘二号肉 15kg/件 101.22 5.03%
7 带肉无颈 10kg/件 87.87 4.94%
8 带膘一二号肉 15kg/件 111.26 4.84%
9 一级去皮大五花肉 6kg/件 137.59 4.29%
10 前排 10kg/件 100.31 3.74%
价格行情
带膘肉
骨头
精肉
排骨
头蹄尾
五花肉
猪内脏
产品名称 价格 价格指数 涨跌幅 日期 趋势图
产品展示 更多>>

关注金锣  |  电子采购平台
© 2014.jinluo.cn版权所有   临沂新程金锣肉制品集团有限公司   Mailto:jinluo@jinluo.com.cn   鲁ICP备16006422号   鲁公网安备 37130202372409号