金锣指数
指数中心
涨幅前十 跌幅前十
序号 名称 指数 涨跌幅
1 脊骨 10kg/件 72.24 15.55%
2 无耳平头  119.00 13.79%
3 红肚膘 5kg/件 137.03 13.72%
4 带耳沂蒙瘦头  140.23 11.46%
5 五号自然块 5kg/件 104.78 9.13%
6 大肠(S) 10kg/件 139.24 8.74%
7 肋排 10kg/件 135.67 7.18%
8 猪肚 5kg/件 136.08 6.86%
9 带肉前腿骨30% 10kg/件 101.93 6.02%
10 龙骨 5kg/件 72.42 5.43%
价格行情
带膘肉
骨头
精肉
排骨
头蹄尾
五花肉
猪内脏
产品名称 价格 价格指数 涨跌幅 日期 趋势图
产品展示 更多>>

关注金锣  |  电子采购平台
© 2014.jinluo.cn版权所有   临沂新程金锣肉制品集团有限公司   Mailto:jinluo@jinluo.com.cn   鲁ICP备16006422号   鲁公网安备 37130202372409号