金锣指数
指数中心
涨幅前十 跌幅前十
序号 名称 指数 涨跌幅
1 四号自然块 25kg/件 133.78 22.72%
2 带肉龙骨20% 15kg/件 94.07 9.31%
3 脊骨 10kg/件 77.10 8.79%
4 猪肝 2.5kg/件 56.50 5.57%
5 尾骨 5kg/件 134.41 5.52%
6 带肉后腿骨30% 10kg/件 120.36 5.38%
7 颈骨 10kg/件 106.86 5.05%
8 大肠 5kg/件 136.49 4.29%
9 肋排 10kg/件 128.50 4.27%
10 带肉后棒骨30% 10kg/件 89.37 4.25%
价格行情
带膘肉
骨头
精肉
排骨
头蹄尾
五花肉
猪内脏
产品名称 价格 价格指数 涨跌幅 日期 趋势图
产品展示 更多>>

关注金锣  |  电子采购平台
© 2014.jinluo.cn版权所有   临沂新程金锣肉制品集团有限公司   Mailto:jinluo@jinluo.com.cn   鲁ICP备16006422号   鲁公网安备 37130202372409号