金锣指数
指数中心
涨幅前十 跌幅前十
序号 名称 指数 涨跌幅
1 猪肝 10kg/件 29.69 17.12%
2 黑猪蹄 5kg/件 151.14 12.33%
3 带耳沂蒙瘦头  132.17 7.49%
4 带肉龙骨20% 15kg/件 64.26 7.48%
5 带膘一二号肉 15kg/件 101.96 7.17%
6 带肉前棒骨40% 5kg/件 101.32 4.99%
7 带肉后腿骨30% 15kg/件 84.40 4.55%
8 带肉前腿骨30% 10kg/件 79.78 4.44%
9 五号自然块 5kg/件 78.72 3.91%
10 带腱子肉前腿骨 10kg/件 74.27 3.85%
价格行情
带膘肉
骨头
精肉
排骨
头蹄尾
五花肉
猪内脏
产品名称 价格 价格指数 涨跌幅 日期 趋势图
产品展示 更多>>

© 2014.jinluo.cn版权所有   临沂新程金锣肉制品集团有限公司   Mailto:jinluo@jinluo.com.cn   鲁ICP备16006422号   鲁公网安备 37130202372409号

金锣集团

调味品

调理品

山松

水务